| Publicación 12 y 19 de Enero | ||
| ALTAMIRANO | 0,00 | 0,00 |
| ARAQUE | 9,00 | 0,00 |
| BALSECA | 0,00 | 0,00 |
| Bonilla | 0,00 | 0,00 |
| BRICEÑO | 10,00 | 0,00 |
| CACHIMUELA | 0,00 | 0,00 |
| CHANCAY | 0,00 | 0,00 |
| CLAVIJO | 0,00 | 0,00 |
| CONDOR | 10,00 | 0,00 |
| ERAZO | 10,00 | 10,00 |
| JACOME | 0,00 | 0,00 |
| JARRIN | 9,00 | 0,00 |
| LOOR | 9,00 | 0,00 |
| NAVARRETE | 9,00 | 0,00 |
| NOGALES | 0,00 | 0,00 |
| QUINTEROS | 10,00 | 0,00 |
| ROMAN | 0,00 | 0,00 |
| ROMERO | 0,00 | 0,00 |
| SANCHEZ | 0,00 | 0,00 |
| SUAREZ | 0,00 | 0,00 |
| TIMBELA | 0,00 | 0,00 |
domingo, 25 de enero de 2015
Notas de Publicaciones
lunes, 12 de enero de 2015
Notas del II parcial I Quimestre
COMPUTACIÓN
TERCER AÑO DE BACHILLERATO
TERCER AÑO DE BACHILLERATO
| ALTAMIRANO | 5.2 |
| ARAQUE | 7.30 |
| BALSECA | 7.40 |
| BRICEÑO | 8.0 |
| CACHIMUELA | 8.85 |
| CHANCAY | 7.70 |
| CONDOR | 6.80 |
| ERAZO | 6.86 |
| LOOR | 6.45 |
| ROMERO | 7.60 |
| SANCHEZ | 5.0 |
| SUAREZ | 5.2 |
| TIMBELA | 3.20 |
| BONILLA | 6.3 |
| CLAVIJO | 6.70 |
| JACOME} | 5.60 |
| JARRIN | 6.52 |
| NAVARRETE | 7.76 |
| NOGALES | 8.10 |
| QUINTEROS | 6.60 |
| ROMAN | 7.36 |
Notas de la publicación del 5 de enero del 2015
Notas
| APELLIDOS Y NOMBRES | |||
| Publicación 5 de Enero 2015 | |||
| ALTAMIRANO | 9.5 | ||
| ARAQUE | 9.5 | ||
| BALSECA | 7.0 | ||
| BRICEÑO | 0 | ||
| CACHIMUELA | 0 | ||
| CHANCAY | 0 | ||
| CONDOR | 7.5 | ||
| ERAZO | 9.5 | ||
| LOOR | 9.5 | ||
| ROMERO | 0 | ||
| SANCHEZ | 0 | ||
| SUAREZ | 0 | ||
| TIMBELA | 6.0 | ||
| Bonilla | 0 | ||
| CLAVIJO | 9.0 | ||
| JACOME} | 5.0 | ||
| JARRIN | 7.0 | ||
| NAVARRETE | 6.0 | ||
| NOGALES | 6.0 | ||
| QUINTEROS | 7.0 | ||
| ROMAN | 6.0 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)