TERCER AÑO DE BACHILLERATO
| ALTAMIRANO | 5.2 |
| ARAQUE | 7.30 |
| BALSECA | 7.40 |
| BRICEÑO | 8.0 |
| CACHIMUELA | 8.85 |
| CHANCAY | 7.70 |
| CONDOR | 6.80 |
| ERAZO | 6.86 |
| LOOR | 6.45 |
| ROMERO | 7.60 |
| SANCHEZ | 5.0 |
| SUAREZ | 5.2 |
| TIMBELA | 3.20 |
| BONILLA | 6.3 |
| CLAVIJO | 6.70 |
| JACOME} | 5.60 |
| JARRIN | 6.52 |
| NAVARRETE | 7.76 |
| NOGALES | 8.10 |
| QUINTEROS | 6.60 |
| ROMAN | 7.36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario