| Publicación 12 y 19 de Enero | ||
| ALTAMIRANO | 0,00 | 0,00 |
| ARAQUE | 9,00 | 0,00 |
| BALSECA | 0,00 | 0,00 |
| Bonilla | 0,00 | 0,00 |
| BRICEÑO | 10,00 | 0,00 |
| CACHIMUELA | 0,00 | 0,00 |
| CHANCAY | 0,00 | 0,00 |
| CLAVIJO | 0,00 | 0,00 |
| CONDOR | 10,00 | 0,00 |
| ERAZO | 10,00 | 10,00 |
| JACOME | 0,00 | 0,00 |
| JARRIN | 9,00 | 0,00 |
| LOOR | 9,00 | 0,00 |
| NAVARRETE | 9,00 | 0,00 |
| NOGALES | 0,00 | 0,00 |
| QUINTEROS | 10,00 | 0,00 |
| ROMAN | 0,00 | 0,00 |
| ROMERO | 0,00 | 0,00 |
| SANCHEZ | 0,00 | 0,00 |
| SUAREZ | 0,00 | 0,00 |
| TIMBELA | 0,00 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario