| APELLIDOS Y NOMBRES | |||
| Publicación 5 de Enero 2015 | |||
| ALTAMIRANO | 9.5 | ||
| ARAQUE | 9.5 | ||
| BALSECA | 7.0 | ||
| BRICEÑO | 0 | ||
| CACHIMUELA | 0 | ||
| CHANCAY | 0 | ||
| CONDOR | 7.5 | ||
| ERAZO | 9.5 | ||
| LOOR | 9.5 | ||
| ROMERO | 0 | ||
| SANCHEZ | 0 | ||
| SUAREZ | 0 | ||
| TIMBELA | 6.0 | ||
| Bonilla | 0 | ||
| CLAVIJO | 9.0 | ||
| JACOME} | 5.0 | ||
| JARRIN | 7.0 | ||
| NAVARRETE | 6.0 | ||
| NOGALES | 6.0 | ||
| QUINTEROS | 7.0 | ||
| ROMAN | 6.0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario